Statcast — Hitters
Exit velocity data for ACL position players. Click any column header to sort.
Statistical significance: Average exit velocity is not meaningful until a player accumulates 40–50+ batted ball events (BIPs).
OF · Age 18.27
Max EV 117 mph
Avg EV 91.9 mph
BIPs 46
Date 2026-05-11
Goodyear Ballpark (CIN/CLE)
OF · Age 18.74
Max EV 116.9 mph
Avg EV 85.7 mph
BIPs 12
Date 2026-05-05
Goodyear Ballpark (CIN/CLE)
OF · Age 18.54
Max EV 114.6 mph
Avg EV 91.1 mph
BIPs 42
Date 2026-05-11
Goodyear Ballpark (CIN/CLE)
SS · Age 19.10
Max EV 113.3 mph
Avg EV 90.1 mph
BIPs 18
Date 2026-05-25
Tempe Diablo Stadium (LAA)
CHCCesar Lugo
OF · Age 19.36Max EV 112.4 mph
Avg EV 96.1 mph
BIPs 14
Date 2026-06-13
Tempe Diablo Stadium (LAA)
SS · Age 17.97
Max EV 112.3 mph
Avg EV 80.2 mph
BIPs 18
Date 2026-06-10
Tempe Diablo Stadium (LAA)
RF · Age 20.45
Max EV 112.2 mph
Avg EV 87.2 mph
BIPs 14
Date 2026-05-30
Tempe Diablo Stadium (LAA)
OF · Age 19.25
Max EV 112.1 mph
Avg EV 93 mph
BIPs 29
Date 2026-05-25
Tempe Diablo Stadium (LAA)
LAAJoswa Lugo
SS · Age 19.39Max EV 111.1 mph
Avg EV 92.5 mph
BIPs 31
Date 2026-06-04
Tempe Diablo Stadium (LAA)
CINSteele Hall
SS · Age 18.90Max EV 110.9 mph
Avg EV 80.3 mph
BIPs 11
Date 2026-05-05
Goodyear Ballpark (CIN/CLE)
CINJuan Brown
OF · Age 18.95Max EV 110.7 mph
Avg EV 95 mph
BIPs 8
Date 2026-05-04
Goodyear Ballpark (CIN/CLE)
OAKJose Ramos
OF · Age 19.71Max EV 110.7 mph
Avg EV 88.9 mph
BIPs 11
Date 2026-05-26
Tempe Diablo Stadium (LAA)
OF · Age 22.63
Max EV 110.6 mph
Avg EV 88.6 mph
BIPs 5
Date 2026-06-04
Tempe Diablo Stadium (LAA)
SDPJack Mathey
C · Age 22.88Max EV 110.3 mph
Avg EV 66.5 mph
BIPs 5
Date 2026-05-21
Tempe Diablo Stadium (LAA)
3B · Age 20.47
Max EV 110.1 mph
Avg EV 85.1 mph
BIPs 21
Date 2026-05-25
Tempe Diablo Stadium (LAA)
SDPIsaac Ponce
C · Age 19.62Max EV 110.1 mph
Avg EV 89.5 mph
BIPs 8
Date 2026-05-23
American Family Field (MIL)
1B · Age 21.13
Max EV 109.7 mph
Avg EV 100 mph
BIPs 8
Date 2026-06-06
American Family Field (MIL)
SS · Age 18.29
Max EV 109.6 mph
Avg EV 88.5 mph
BIPs 12
Date 2026-05-09
American Family Field (MIL)
RF · Age 21.38
Max EV 109.5 mph
Avg EV 81.4 mph
BIPs 6
Date 2026-06-08
American Family Field (MIL)
2B · Age 33.82
Max EV 109.2 mph
Avg EV 101.3 mph
BIPs 3
Date 2026-06-08
Surprise Stadium (TEX)
C · Age 20.65
Max EV 109 mph
Avg EV 96.6 mph
BIPs 10
Date 2026-05-09
American Family Field (MIL)
TEXJosh Owens
SS · Age 19.43Max EV 108.9 mph
Avg EV 84.2 mph
BIPs 12
Date 2026-06-04
Surprise Stadium (TEX)
3B · Age 18.31
Max EV 108.8 mph
Avg EV 93 mph
BIPs 10
Date 2026-05-22
Tempe Diablo Stadium (LAA)
SS · Age 22.19
Max EV 108.7 mph
Avg EV 90 mph
BIPs 9
Date 2026-05-21
Tempe Diablo Stadium (LAA)
OF · Age 19.16
Max EV 108.5 mph
Avg EV 87.5 mph
BIPs 9
Date 2026-05-04
American Family Field (MIL)
OAKJeison Lopez
CF · Age 20.19Max EV 108.3 mph
Avg EV 77.3 mph
BIPs 6
Date 2026-05-26
Tempe Diablo Stadium (LAA)
LF · Age 21.32
Max EV 108.2 mph
Avg EV 86.1 mph
BIPs 12
Date 2026-06-12
Sloan Park (CHC)
CHCJoan Delgado
LF · Age 21.52Max EV 108.2 mph
Avg EV 98.2 mph
BIPs 14
Date 2026-06-04
Tempe Diablo Stadium (LAA)
MILLeonard Rijo
SS · Age 18.56Max EV 108.2 mph
Avg EV 108.2 mph
BIPs 1
Date 2026-06-12
Tempe Diablo Stadium (LAA)
SS · Age 19.16
Max EV 107.9 mph
Avg EV 84.5 mph
BIPs 48
Date 2026-05-19
American Family Field (MIL)
C · Age 19.43
Max EV 107.8 mph
Avg EV 100.5 mph
BIPs 8
Date 2026-05-11
Goodyear Ballpark (CIN/CLE)
C · Age 18.35
Max EV 107.8 mph
Avg EV 88.9 mph
BIPs 11
Date 2026-05-15
American Family Field (MIL)
C · Age 19.76
Max EV 107.8 mph
Avg EV 93 mph
BIPs 6
Date 2026-06-08
Surprise Stadium (TEX)
RF · Age 20.69
Max EV 107.7 mph
Avg EV 89.7 mph
BIPs 7
Date 2026-05-21
Tempe Diablo Stadium (LAA)
CF · Age 19.54
Max EV 107.7 mph
Avg EV 91.8 mph
BIPs 19
Date 2026-05-29
American Family Field (MIL)
OF · Age 18.98
Max EV 107.6 mph
Avg EV 87.1 mph
BIPs 8
Date 2026-06-04
Surprise Stadium (TEX)
ARIBo Walker
OF · Age 20.26Max EV 107.5 mph
Avg EV 100.9 mph
BIPs 8
Date 2026-06-04
Surprise Stadium (TEX)
SEABrayden Corn
OF · Age 22.85Max EV 107.4 mph
Avg EV 93.5 mph
BIPs 3
Date 2026-06-12
Surprise Stadium (Royals)
CF · Age 19.22
Max EV 107.4 mph
Avg EV 86.9 mph
BIPs 11
Date 2026-06-05
American Family Field (MIL)
C · Age 21.21
Max EV 107.2 mph
Avg EV 88.8 mph
BIPs 18
Date 2026-06-10
Tempe Diablo Stadium (LAA)
OF · Age 20.55
Max EV 107 mph
Avg EV 87.5 mph
BIPs 12
Date 2026-05-21
Tempe Diablo Stadium (LAA)
2B · Age 22.22
Max EV 106.9 mph
Avg EV 96.3 mph
BIPs 4
Date 2026-06-12
Tempe Diablo Stadium (LAA)
LAATJ Ford
OF · Age 20.27Max EV 106.9 mph
Avg EV 81.8 mph
BIPs 26
Date 2026-05-19
American Family Field (MIL)
MILCJ Hughes
SS · Age 18.77Max EV 106.9 mph
Avg EV 86.4 mph
BIPs 26
Date 2026-05-15
American Family Field (MIL)
OF · Age 23.27
Max EV 106.7 mph
Avg EV 91.9 mph
BIPs 4
Date 2026-06-13
Tempe Diablo Stadium (LAA)
TEXJay McQueen
OF · Age 19.68Max EV 106.7 mph
Avg EV 95.5 mph
BIPs 5
Date 2026-06-08
Surprise Stadium (TEX)
2B · Age 18.47
Max EV 106.7 mph
Avg EV 90.9 mph
BIPs 12
Date 2026-06-05
American Family Field (MIL)
C · Age 18.87
Max EV 106.6 mph
Avg EV 94.1 mph
BIPs 9
Date 2026-06-12
Surprise Stadium (Royals)
OF · Age 18.71
Max EV 106.5 mph
Avg EV 91.5 mph
BIPs 30
Date 2026-06-12
Tempe Diablo Stadium (LAA)
C · Age 19.47
Max EV 106.5 mph
Avg EV 89.1 mph
BIPs 18
Date 2026-05-26
American Family Field (MIL)
TEXJack Wheeler
3B · Age 19.93Max EV 106.1 mph
Avg EV 88 mph
BIPs 11
Date 2026-06-04
Surprise Stadium (TEX)
ARIJorge Lara
2B · Age 20.64Max EV 106 mph
Avg EV 88.3 mph
BIPs 10
Date 2026-06-04
Surprise Stadium (TEX)
COLRonny Ugarte
1B · Age 21.51Max EV 106 mph
Avg EV 84.5 mph
BIPs 7
Date 2026-05-30
Tempe Diablo Stadium (LAA)
KCRLewis German
OF · Age 18.26Max EV 105.9 mph
Avg EV 75.9 mph
BIPs 11
Date 2026-06-06
American Family Field (MIL)
OAKJared Davis
SS · Age 22.22Max EV 105.8 mph
Avg EV 101.3 mph
BIPs 2
Date 2026-05-26
Tempe Diablo Stadium (LAA)
SEAJo Oyama
2B · Age 25.61Max EV 105.8 mph
Avg EV 92 mph
BIPs 7
Date 2026-06-10
Tempe Diablo Stadium (LAA)
CF · Age 21.77
Max EV 105.7 mph
Avg EV 89.5 mph
BIPs 2
Date 2026-05-22
American Family Field (MIL)
C · Age 23.34
Max EV 105.6 mph
Avg EV 95.6 mph
BIPs 4
Date 2026-06-04
Surprise Stadium (TEX)
SS · Age 19.77
Max EV 105.6 mph
Avg EV 86.2 mph
BIPs 11
Date 2026-05-04
Goodyear Ballpark (CIN/CLE)
3B · Age 20.73
Max EV 105.5 mph
Avg EV 85.5 mph
BIPs 7
Date 2026-06-08
Tempe Diablo Stadium (LAA)
C · Age 19.33
Max EV 105.1 mph
Avg EV 96.2 mph
BIPs 4
Date 2026-06-08
American Family Field (MIL)
C · Age 18.83
Max EV 104.9 mph
Avg EV 89 mph
BIPs 9
Date 2026-06-08
Surprise Stadium (TEX)
CF · Age 20.75
Max EV 104.8 mph
Avg EV 85.1 mph
BIPs 11
Date 2026-05-05
Goodyear Ballpark (CIN/CLE)
1B · Age 19.65
Max EV 104.7 mph
Avg EV 92.1 mph
BIPs 2
Date 2026-05-22
American Family Field (MIL)
OF · Age 22.42
Max EV 104.7 mph
Avg EV 104.7 mph
BIPs 1
Date 2026-05-30
American Family Field (MIL)
SS · Age 18.42
Max EV 104.7 mph
Avg EV 82 mph
BIPs 34
Date 2026-05-25
Tempe Diablo Stadium (LAA)
SS · Age 19.09
Max EV 104.6 mph
Avg EV 83.5 mph
BIPs 13
Date 2026-06-08
Surprise Stadium (TEX)
IF · Age 18.75
Max EV 104.6 mph
Avg EV 87.9 mph
BIPs 9
Date 2026-06-08
Sloan Park (CHC)
KCRTyson Moran
3B · Age 20.39Max EV 104.3 mph
Avg EV 94.2 mph
BIPs 11
Date 2026-06-08
Surprise Stadium (TEX)
LADMatt Gorski
1B · Age 28.48Max EV 104.1 mph
Avg EV 95.9 mph
BIPs 2
Date 2026-06-08
American Family Field (MIL)
OF · Age 18.96
Max EV 104 mph
Avg EV 89.3 mph
BIPs 14
Date 2026-05-30
Tempe Diablo Stadium (LAA)
C · Age 22.57
Max EV 104 mph
Avg EV 92.2 mph
BIPs 6
Date 2026-05-05
Goodyear Ballpark (CIN/CLE)
OAKJudah Morris
1B · Age 24.00Max EV 103.9 mph
Avg EV 84 mph
BIPs 6
Date 2026-06-08
Tempe Diablo Stadium (LAA)
SS · Age 18.59
Max EV 103.7 mph
Avg EV 77.9 mph
BIPs 8
Date 2026-05-29
Tempe Diablo Stadium (LAA)
SDPLuis De Leon
2B · Age 20.43Max EV 103.6 mph
Avg EV 69 mph
BIPs 10
Date 2026-05-21
Tempe Diablo Stadium (LAA)
SS · Age 19.57
Max EV 103.3 mph
Avg EV 93.9 mph
BIPs 2
Date 2026-05-16
Sloan Park (CHC)
ARIJuan Alvarez
IF · Age 20.29Max EV 102.9 mph
Avg EV 85.5 mph
BIPs 11
Date 2026-06-04
Surprise Stadium (TEX)
C · Age 19.31
Max EV 102.9 mph
Avg EV 87.8 mph
BIPs 21
Date 2026-05-05
American Family Field (MIL)
LF · Age 20.48
Max EV 102.6 mph
Avg EV 87.3 mph
BIPs 24
Date 2026-05-26
Tempe Diablo Stadium (LAA)
COLEriel Dihigo
SS · Age 19.60Max EV 102.4 mph
Avg EV 82.4 mph
BIPs 13
Date 2026-05-30
Tempe Diablo Stadium (LAA)
OF · Age 19.74
Max EV 102.2 mph
Avg EV 87.8 mph
BIPs 7
Date 2026-05-16
American Family Field (MIL)
MILYu-Lin Liao
3B · Age 18.88Max EV 102.1 mph
Avg EV 84.8 mph
BIPs 16
Date 2026-06-05
American Family Field (MIL)
C · Age 19.01
Max EV 102.1 mph
Avg EV 88 mph
BIPs 9
Date 2026-06-08
Tempe Diablo Stadium (LAA)
OF · Age 19.15
Max EV 102 mph
Avg EV 86.2 mph
BIPs 10
Date 2026-05-22
Tempe Diablo Stadium (LAA)
C · Age 20.49
Max EV 102 mph
Avg EV 92.5 mph
BIPs 6
Date 2026-05-15
American Family Field (MIL)
SS · Age 20.19
Max EV 101.9 mph
Avg EV 83 mph
BIPs 8
Date 2026-06-04
Surprise Stadium (TEX)
2B · Age 19.22
Max EV 101.9 mph
Avg EV 91 mph
BIPs 4
Date 2026-06-09
American Family Field (MIL)
KCRPedro Roque
SS · Age 20.48Max EV 101.9 mph
Avg EV 87 mph
BIPs 4
Date 2026-06-05
Surprise Stadium (Royals)
SS · Age 18.26
Max EV 101.9 mph
Avg EV 74.9 mph
BIPs 9
Date 2026-06-04
Surprise Stadium (TEX)
LADAbel Lorenzo
OF · Age 20.84Max EV 101.8 mph
Avg EV 89.2 mph
BIPs 5
Date 2026-05-05
American Family Field (MIL)
3B · Age 21.71
Max EV 101.8 mph
Avg EV 96.4 mph
BIPs 2
Date 2026-05-29
American Family Field (MIL)
SS · Age 19.26
Max EV 101.5 mph
Avg EV 83.4 mph
BIPs 13
Date 2026-06-08
Surprise Stadium (TEX)
OF · Age 17.90
Max EV 101.4 mph
Avg EV 88.8 mph
BIPs 18
Date 2026-06-05
Sloan Park (CHC)
SS · Age 19.60
Max EV 101.4 mph
Avg EV 92.2 mph
BIPs 10
Date 2026-05-29
American Family Field (MIL)
OF · Age 19.03
Max EV 101.4 mph
Avg EV 90.8 mph
BIPs 8
Date 2026-06-08
Surprise Stadium (TEX)
CHWLandon Hodge
C · Age 19.32Max EV 101.3 mph
Avg EV 95.6 mph
BIPs 3
Date 2026-05-22
American Family Field (MIL)
OF · Age 19.43
Max EV 101.3 mph
Avg EV 83.3 mph
BIPs 5
Date 2026-05-27
American Family Field (MIL)
SEADalton Davis
1B · Age 25.66Max EV 101 mph
Avg EV 82.4 mph
BIPs 5
Date 2026-06-10
Tempe Diablo Stadium (LAA)
OF · Age 20.51
Max EV 100.7 mph
Avg EV 92.8 mph
BIPs 6
Date 2026-05-07
American Family Field (MIL)
ARIJose Urbina
C · Age 20.09Max EV 100.5 mph
Avg EV 84.2 mph
BIPs 3
Date 2026-05-16
Tempe Diablo Stadium (LAA)
IF · Age 19.57
Max EV 100.1 mph
Avg EV 86.7 mph
BIPs 3
Date 2026-05-05
Goodyear Ballpark (CIN/CLE)
SS · Age 18.43
Max EV 99.8 mph
Avg EV 88.4 mph
BIPs 13
Date 2026-06-12
Sloan Park (CHC)
CF · Age 20.51
Max EV 99.8 mph
Avg EV 83.9 mph
BIPs 6
Date 2026-05-26
Tempe Diablo Stadium (LAA)
IF · Age 18.58
Max EV 99.4 mph
Avg EV 84.2 mph
BIPs 4
Date 2026-05-07
American Family Field (MIL)
LAAAlec Gomez
2B · Age 24.60Max EV 99.2 mph
Avg EV 83.6 mph
BIPs 3
Date 2026-05-30
Tempe Diablo Stadium (LAA)
IF · Age 19.16
Max EV 98.8 mph
Avg EV 85.2 mph
BIPs 6
Date 2026-05-15
American Family Field (MIL)
C · Age 18.70
Max EV 98.6 mph
Avg EV 81.6 mph
BIPs 5
Date 2026-06-10
Tempe Diablo Stadium (LAA)
OF · Age 19.16
Max EV 97.8 mph
Avg EV 66.1 mph
BIPs 2
Date 2026-05-16
American Family Field (MIL)
CHCAngel Cepeda
SS · Age 20.63Max EV 97.6 mph
Avg EV 91.9 mph
BIPs 3
Date 2026-06-13
Tempe Diablo Stadium (LAA)
OF · Age 22.49
Max EV 97.3 mph
Avg EV 89.7 mph
BIPs 5
Date 2026-06-08
Sloan Park (CHC)
C · Age 19.43
Max EV 97.1 mph
Avg EV 85 mph
BIPs 6
Date 2026-06-04
Surprise Stadium (TEX)
SS · Age 19.81
Max EV 97 mph
Avg EV 82.5 mph
BIPs 14
Date 2026-05-22
American Family Field (MIL)
RF · Age 20.76
Max EV 96.7 mph
Avg EV 82.5 mph
BIPs 7
Date 2026-06-08
Tempe Diablo Stadium (LAA)
SEANick Becker
SS · Age 19.53Max EV 96.7 mph
Avg EV 83.6 mph
BIPs 4
Date 2026-06-12
Surprise Stadium (Royals)
SS · Age 18.42
Max EV 96.5 mph
Avg EV 83.4 mph
BIPs 12
Date 2026-06-04
Surprise Stadium (TEX)
CHWJordan Rich
OF · Age 18.99Max EV 96.2 mph
Avg EV 79.4 mph
BIPs 5
Date 2026-05-22
American Family Field (MIL)
C · Age 20.23
Max EV 95.9 mph
Avg EV 75.9 mph
BIPs 10
Date 2026-05-30
Tempe Diablo Stadium (LAA)
CHWAlan Escobar
OF · Age 17.87Max EV 95.7 mph
Avg EV 91.2 mph
BIPs 2
Date 2026-05-22
American Family Field (MIL)
OF · Age 20.49
Max EV 95.7 mph
Avg EV 89.7 mph
BIPs 2
Date 2026-05-30
American Family Field (MIL)
KCRNoah Barber
OF · Age 21.12Max EV 95.7 mph
Avg EV 75 mph
BIPs 9
Date 2026-06-12
Surprise Stadium (Royals)
OF · Age 19.78
Max EV 95 mph
Avg EV 88.7 mph
BIPs 2
Date 2026-05-22
American Family Field (MIL)
SS · Age 18.94
Max EV 94.8 mph
Avg EV 86.8 mph
BIPs 6
Date 2026-05-05
American Family Field (MIL)
C · Age 21.21
Max EV 94.4 mph
Avg EV 80.8 mph
BIPs 4
Date 2026-05-16
Tempe Diablo Stadium (LAA)
LF · Age 20.83
Max EV 94.3 mph
Avg EV 74.7 mph
BIPs 12
Date 2026-06-05
Surprise Stadium (Royals)
OF · Age 20.41
Max EV 94 mph
Avg EV 89 mph
BIPs 2
Date 2026-05-04
Goodyear Ballpark (CIN/CLE)
2B · Age 21.30
Max EV 93.9 mph
Avg EV 69 mph
BIPs 4
Date 2026-05-21
Tempe Diablo Stadium (LAA)
SS · Age 18.57
Max EV 93.7 mph
Avg EV 93.1 mph
BIPs 2
Date 2026-06-09
American Family Field (MIL)
C · Age 21.00
Max EV 93.3 mph
Avg EV 76.1 mph
BIPs 5
Date 2026-06-12
Surprise Stadium (Royals)
C · Age 18.58
Max EV 92.9 mph
Avg EV 92.9 mph
BIPs 1
Date 2026-06-08
Surprise Stadium (TEX)
IF · Age 19.45
Max EV 92.7 mph
Avg EV 83.5 mph
BIPs 4
Date 2026-05-22
American Family Field (MIL)
C · Age 19.02
Max EV 92.7 mph
Avg EV 82.4 mph
BIPs 3
Date 2026-05-07
American Family Field (MIL)
CINYael Romero
1B · Age 20.67Max EV 92.1 mph
Avg EV 85.4 mph
BIPs 4
Date 2026-05-11
Goodyear Ballpark (CIN/CLE)
SS · Age 20.33
Max EV 91.6 mph
Avg EV 77.4 mph
BIPs 11
Date 2026-05-09
Sloan Park (CHC)
3B · Age 20.39
Max EV 91.5 mph
Avg EV 81.8 mph
BIPs 7
Date 2026-06-13
Tempe Diablo Stadium (LAA)
C · Age 23.66
Max EV 91.5 mph
Avg EV 82.4 mph
BIPs 3
Date 2026-05-09
Tempe Diablo Stadium (LAA)
SS · Age 18.68
Max EV 91 mph
Avg EV 90.5 mph
BIPs 2
Date 2026-06-10
Tempe Diablo Stadium (LAA)
3B · Age 19.53
Max EV 90.4 mph
Avg EV 71.7 mph
BIPs 4
Date 2026-05-30
American Family Field (MIL)
3B · Age 20.49
Max EV 90 mph
Avg EV 85.1 mph
BIPs 6
Date 2026-06-12
Surprise Stadium (Royals)
LADJhon Gil
C · Age 18.50Max EV 89.9 mph
Avg EV 84.2 mph
BIPs 2
Date 2026-06-08
American Family Field (MIL)
CHWYordani Soto
IF · Age 17.84Max EV 89.8 mph
Avg EV 88.3 mph
BIPs 2
Date 2026-05-22
American Family Field (MIL)
IF · Age 19.71
Max EV 89.4 mph
Avg EV 76.1 mph
BIPs 6
Date 2026-06-09
American Family Field (MIL)
IF · Age 19.60
Max EV 88.7 mph
Avg EV 86.1 mph
BIPs 2
Date 2026-06-08
American Family Field (MIL)
C · Age 20.37
Max EV 88.6 mph
Avg EV 72.8 mph
BIPs 4
Date 2026-05-15
American Family Field (MIL)
KCROmar Reyes
2B · Age 21.29Max EV 88 mph
Avg EV 88 mph
BIPs 1
Date 2026-05-27
American Family Field (MIL)
LAAIvan Tatis
SS · Age 20.15Max EV 86.6 mph
Avg EV 79.2 mph
BIPs 2
Date 2026-06-12
Tempe Diablo Stadium (LAA)
2B · Age 22.75
Max EV 84.3 mph
Avg EV 80.2 mph
BIPs 2
Date 2026-06-10
Tempe Diablo Stadium (LAA)
SS · Age 19.62
Max EV 83.8 mph
Avg EV 83.8 mph
BIPs 1
Date 2026-05-30
American Family Field (MIL)
LAANiko Kavadas
IF · Age 27.63Max EV 82.8 mph
Avg EV 81.9 mph
BIPs 2
Date 2026-06-10
Tempe Diablo Stadium (LAA)
C · Age 21.51
Max EV 82 mph
Avg EV 82 mph
BIPs 1
Date 2026-05-30
American Family Field (MIL)
KCRCorey Cousin
OF · Age 19.71Max EV 81.4 mph
Avg EV 72.7 mph
BIPs 2
Date 2026-06-05
Surprise Stadium (Royals)
C · Age 22.32
Max EV 77.1 mph
Avg EV 70.9 mph
BIPs 2
Date 2026-05-25
Tempe Diablo Stadium (LAA)
2B · Age 20.49
Max EV 76.4 mph
Avg EV 76.4 mph
BIPs 1
Date 2026-06-08
American Family Field (MIL)
CF · Age 20.57
Max EV 75.9 mph
Avg EV 75.9 mph
BIPs 1
Date 2026-05-09
Tempe Diablo Stadium (LAA)
IF · Age 18.71
Max EV 72.9 mph
Avg EV 72.9 mph
BIPs 1
Date 2026-05-05
Goodyear Ballpark (CIN/CLE)
SS · Age 19.13
Max EV 68.3 mph
Avg EV 68.3 mph
BIPs 1
Date 2026-06-08
Surprise Stadium (TEX)
1B · Age 21.59
Max EV 66.7 mph
Avg EV 66.7 mph
BIPs 1
Date 2026-05-30
Tempe Diablo Stadium (LAA)
OF · Age 19.58
Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
C · Age 19.27
Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
LF · Age 32.68
Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
CF · Age 24.90
Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
CHCEthan Conrad
OF · Age 21.95Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
RF · Age 20.23
Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
C · Age 18.27
Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
CHWFrank Mieses
OF · Age 18.35Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
CHWEddie Park
CF · Age 24.81Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
IF · Age 18.77
Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
SS · Age 20.59
Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
C · Age 19.35
Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
CINEli Pitts
OF · Age 19.56Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
SS · Age 25.60
Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
CLELuis Merejo
1B · Age 19.97Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
2B · Age 21.48
Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
2B · Age 26.44
Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
SS · Age 19.55
Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
COLBlake Penso
C · Age 24.47Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
KCRDaniel Lopez
LF · Age 20.75Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
LAASlate Alford
3B · Age 23.81Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
C · Age 21.30
Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
OF · Age 23.23
Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
C · Age 19.48
Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
OF · Age 19.55
Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
LADEuri Rosa
C · Age 18.95Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
LADLogan Wagner
3B · Age 22.27Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
LADAidan West
SS · Age 19.14Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
OAKKevin Dume
1B · Age 21.74Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
SDPJake Bold
C · Age 22.44Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
SS · Age 21.99
Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
C · Age 20.10
Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
OF · Age 24.54
Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
SFGRayner Arias
CF · Age 20.13Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
IF · Age 18.74
Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
C · Age 19.38
Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
RF · Age 20.44
Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
SFGEvan Estevez
RF · Age 18.84Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
SFGLuis Frias
CF · Age 21.85Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
IF · Age 18.67
Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
SFGAngel Guzman
LF · Age 20.58Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
SS · Age 17.50
Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
SS · Age 19.73
Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
SFGJose Ramos
SS · Age 23.64Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
SFGRyan Reckley
SS · Age 21.77Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
SS · Age 20.69
Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
C · Age 19.60
Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
OF · Age 19.52
Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
OF · Age 19.70
Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
TEXJack Collins
C · Age 23.13Max EV —
Avg EV —
BIPs 0
Date —
| Org↕ | First↕ | Last↕ | Pos↕ | Age↕ | Max EV↓ | Avg EV↕ | BIPs↕ | Date↕ | Home Team (of Max)↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL | Alexander | Frias | OF | 18.27 | 117 mph | 91.9 mph | 46 | 2026-05-11 | ACL Reds |
| SEA | Yorger | Bautista | OF | 18.74 | 116.9 mph | 85.7 mph | 12 | 2026-05-05 | ACL Reds |
| MIL | Brailyn | Antunez | OF | 18.54 | 114.6 mph | 91.1 mph | 42 | 2026-05-11 | ACL Reds |
| LAA | Greylin | De La Paz | SS | 19.10 | 113.3 mph | 90.1 mph | 18 | 2026-05-25 | ACL Angels |
| CHC | Cesar | Lugo | OF | 19.36 | 112.4 mph | 96.1 mph | 14 | 2026-06-13 | ACL Angels |
| LAA | Yojancel | Cabrera | SS | 17.97 | 112.3 mph | 80.2 mph | 18 | 2026-06-10 | ACL Angels |
| COL | Alessander | De La Cruz | RF | 20.45 | 112.2 mph | 87.2 mph | 14 | 2026-05-30 | ACL Angels |
| CHC | Jose | Silva | SS | 19.14 | 112.1 mph | 88.2 mph | 11 | 2026-06-05 | ACL Cubs |
| LAA | Anthony | Santa Cruz de Oviedo | OF | 19.25 | 112.1 mph | 93 mph | 29 | 2026-05-25 | ACL Angels |
| OAK | German | Ortiz | 2B | 21.87 | 111.6 mph | 86.7 mph | 8 | 2026-05-09 | ACL Cubs |
| CHC | Fernando | Cruz | SS | 19.59 | 111.4 mph | 88.7 mph | 23 | 2026-05-30 | ACL Cubs |
| LAA | Joswa | Lugo | SS | 19.39 | 111.1 mph | 92.5 mph | 31 | 2026-06-04 | ACL Angels |
| CIN | Steele | Hall | SS | 18.90 | 110.9 mph | 80.3 mph | 11 | 2026-05-05 | ACL Reds |
| CIN | Juan | Brown | OF | 18.95 | 110.7 mph | 95 mph | 8 | 2026-05-04 | ACL Reds |
| OAK | Jose | Ramos | OF | 19.71 | 110.7 mph | 88.9 mph | 11 | 2026-05-26 | ACL Angels |
| CHC | Kotaro | Tsunematsu | OF | 22.63 | 110.6 mph | 88.6 mph | 5 | 2026-06-04 | ACL Angels |
